
STEMA · Made in Germany
WOM
WOM - Das Multifunktionstalent.
Aufgrund seines durchgängigen stabilen Holzbodens transportiert der absenkbarer WOM nicht nur Motorräder und Fahrzeuge, er wird somit zum Multifunktionsanhänger. Im Sortiment der STEMA stehen Ihnen Reling, Bordwände sowie Flach- und Hochplane in vielen Farben als Zubehör zur Verfügung.
ab 5.503,22 €
STEMA-Listenpreis inkl. MwSt., Stand 08.10.2026
Wählen Sie unten eine Ausführung, stellen Sie Ihr Zubehör zusammen und senden Sie uns Ihre Anfrage. Lieferzeit und Ihr persönliches Angebot nennen wir Ihnen gern.
Ausführung wählenAusführungen
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 10-25-13.1mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 611 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | 6.041,35 € | |
| STS O2 13-25-13.1mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 908 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | 6.204,32 € | |
| STS O2 15-25-13.1mit Handpumpe und integrierter 3-seitige Reling | 1500 kg | 1101 kg | 433 × 201 × 91 cm | 14" | 6.343,73 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 10-25-15.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 550 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | 6.343,73 € | |
| STS O2 13-25-15.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitige Reling | 1300 kg | 883 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | 6.396,00 € | |
| STS O2 15-25-15.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1050 kg | 433 × 222 × 91 cm | 14" | 6.521,05 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 13-25-17.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 870 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | 6.510,80 € | |
| STS O2 15-25-17.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1057 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | 6.642,00 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 15-30-17.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1004 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | 5.503,22 € | |
| STS O2 18-30-17.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1294 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | 5.841,47 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STS O2 18-35-17.1mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1285 kg | 536 × 242 × 93 cm | 14" | 6.148,97 € |
Technische Daten und Listenpreise laut Hersteller STEMA, inkl. MwSt., Stand 08.10.2026. Ihr persönliches Angebot, Überführung und Lieferzeit auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
