
STEMA · Made in Germany
SySTEMA MT
Stabile Standschienen = fester Halt.
Die Motorräder sitzen mit dem Vorderrad stabil im vollverchromten Radbügel. Die Standschiene ist fest mit dem Fahrrahmen verankert und sorgt zusätzlich für Stabilität. Zudem bietet das Stützrad sicheren Halt für den gesamten Anhänger.
ab 1.742,50 €
STEMA-Listenpreis inkl. MwSt., Stand 08.10.2026
Wählen Sie unten eine Ausführung, stellen Sie Ihr Zubehör zusammen und senden Sie uns Ihre Anfrage. Lieferzeit und Ihr persönliches Angebot nennen wir Ihnen gern.
Ausführung wählenAusführungen
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 01 7.5-21-13.1 | 750 kg | 518 kg | 309 × 173 × 58 cm | 13" | 1.742,50 € | |
| STM 01 7.5-21-13.1 rot | 750 kg | 518 kg | 309 × 173 × 58 cm | 13" | 1.863,45 € | |
| STM 02 8.5-21-13.1 | 850 kg | 576 kg | 330 × 177 × 59 cm | 13" | 2.343,15 € | |
| STM 02 8.5-21-13.1 rot | 850 kg | 569 kg | 330 × 177 × 59 cm | 13" | 1.997,72 € | |
| STM 02 10-21-13.1 | 1000 kg | 718 kg | 330 × 177 × 59 cm | 13" | 2.409,77 € | |
| STM 02 10-21-13.1 rot | 1000 kg | 714 kg | 330 × 177 × 59 cm | 13" | 2.572,75 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 01 7.5-21-15.1 | 750 kg | 504 kg | 309 × 198 × 58 cm | 13" | 1.847,05 € | |
| STM 01 7.5-21-15.1 rot | 750 kg | 501 kg | 309 × 198 × 58 cm | 13" | 1.950,57 € | |
| STM 02 8.5-21-15.1 | 850 kg | 544 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.409,77 € | |
| STM 02 8.5-21-15.1 rot | 850 kg | 539 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.572,75 € | |
| STM 02 10-21-15.1 | 1000 kg | 696 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.504,08 € | |
| STM 02 10-21-15.1 rot | 1000 kg | 692 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.659,88 € | |
| STM 02 13-21-15.1 | 1300 kg | 985 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.691,65 € | |
| STM 02 13-21-15.1 rot | 1300 kg | 985 kg | 330 × 202 × 59 cm | 13" | 2.917,15 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 01 7.5-25-13.1 | 750 kg | 501 kg | 350 × 173 × 58 cm | 13" | 1.783,50 € | |
| STM 01 7.5-25-13.1 rot | 750 kg | 501 kg | 350 × 173 × 58 cm | 13" | 1.950,57 € | |
| STM 02 8.5-25-13.1 | 850 kg | 548 kg | 371 × 177 × 59 cm | 13" | 2.409,77 € | |
| STM 02 8.5-25-13.1 rot | 850 kg | 548 kg | 371 × 177 × 59 cm | 13" | 2.572,75 € | |
| STM 02 10-25-13.1 rot | 1000 kg | 674 kg | 371 × 177 × 59 cm | 13" | 2.659,88 € | |
| STM 02 10-25-13.1 | 1000 kg | 674 kg | 371 × 177 × 59 cm | 13" | 2.493,83 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 01 7.5-25-15.1 | 750 kg | 474 kg | 350 × 198 × 58 cm | 13" | 1.898,30 € | |
| STM 01 7.5-25-15.1 rot | 750 kg | 476 kg | 350 × 198 × 58 cm | 13" | 2.076,65 € | |
| STM 02 8.5-25-15.1 rot | 850 kg | 514 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.718,30 € | |
| STM 02 8.5-25-15.1 | 850 kg | 514 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.530,73 € | |
| STM 02 10-25-15.1 | 1000 kg | 662 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.659,88 € | |
| STM 02 10-25-15.1 rot | 1000 kg | 661 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.785,95 € | |
| STM 02 13-25-15.1 | 1300 kg | 958 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.729,57 € | |
| STM 02 13-25-15.1 rot | 1300 kg | 957 kg | 371 × 202 × 59 cm | 13" | 2.346,23 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 02 13-25-18.1 | 1300 kg | 884 kg | 415 × 232 × 59 cm | 13" | 2.930,47 € | |
| SHM 02 13-25-18.1 | 1300 kg | 895 kg | 418 × 196 × 62 cm | 10" | 3.104,72 € | |
| STM 02 13-25-18.1 rot | 1300 kg | 884 kg | 415 × 232 × 59 cm | 13" | 3.318,95 € | |
| SHM 02 13-25-18.1 rot | 1300 kg | 895 kg | 418 × 196 × 62 cm | 10" | 3.334,33 € | |
| SHM 02 15-25-18.1 | 1500 kg | 1085 kg | 418 × 196 × 62 cm | 10" | 3.292,30 € | |
| STM 02 15-25-18-1 | 1500 kg | 1075 kg | 415 × 232 × 59 cm | 13" | 3.358,92 € | |
| STM 02 15-25-18-1 rot | 1500 kg | 1075 kg | 415 × 232 × 59 cm | 13" | 3.537,28 € | |
| SHM 02 15-25-18.1 rot | 1500 kg | 1079 kg | 418 × 196 × 62 cm | 10" | 3.491,15 € |
| Modell | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM 02 15-30-18.1 | 1500 kg | 1035 kg | 465 × 232 × 59 cm | 13" | 3.595,70 € | |
| SHM 02 15-30-18.1 | 1500 kg | 1034 kg | 468 × 196 × 62 cm | 10" | 3.537,28 € | |
| STM 02 15-30-18.1 rot | 1500 kg | 1037 kg | 465 × 232 × 59 cm | 13" | 3.678,72 € | |
| SHM 02 15-30-18.1 rot | 1500 kg | 1043 kg | 468 × 196 × 97 cm | 10" | 2.930,47 € |
Technische Daten und Listenpreise laut Hersteller STEMA, inkl. MwSt., Stand 08.10.2026. Ihr persönliches Angebot, Überführung und Lieferzeit auf Anfrage. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
